El Ayuntamiento de Segovia, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, pondrá en marcha un sistema de red de calor a lo largo de la ciudad. La Junta de Gobierno aprobó este jueves la concesión demanial de uso privativo del subsuelo de dominio público mediante adjudicación directa para la instalación de una Red urbana de canalizaciones de distribución de calor que se extienda por la ciudad, a favor de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medioambiente de Castilla y León (SOMACYL).
El alcalde de Segovia, José Mazarías, calificó esta intervención como «una gran obra» de energía renovable y explicó que las comunidades de propietarios «podrán prescindir de las calderas» y apostar por este sistema de agua caliente «mucho más beneficioso».
El origen de la red de calor estará en la central térmica renovable del Hospital General, con motivo de las obras de ampliación del Complejo Asistencial y la distribución en espacios sociosanitarios. Esta instalación abarcará 14.888 metros cuadrados de ocupación, 4.420 metros lineales de ramales primarios y 9.888 de ramales secundarios. «Si sumamos todos estos metros, son más de 17 kilómetros que se van a extender por todos los barrios de la ciudad», señaló Mazarías. Asimismo, comunicó que «se está buscando otra ubicación» en el otro extremo de Segovia para cerrar el anillo de la red.
| RED DE CALOR | ||
| REFERENCIA | LONGITUD (m) | CALLES AFECTADAS |
| E-1 | 485,87 | N-110 |
| CALLE 3 DE ABRIL | ||
| E-2 | 77,53 | PARCELA HOSPITAL |
| E-3 | 2.085,68 | CALLE 3 DE ABRIL |
| PASEO EZEQUIEL GONZALEZ | ||
| PASEO CONDE SEPÚLVEDA | ||
| AVENIDA DEL OBISPO QUESADA | ||
| CARRETERA DE VILLACASTÍN | ||
| E-4 | 1.571,37 | CALLE ANDRÉS REGUERA ANTÓN |
| CALLE DEL CRONISTA ENRIQUEZ | ||
| CALLE SANTA TERESA DE JESÚS | ||
| CALLE CARDADORES | ||
| CALLE JUANA JUGAN | ||
| AVENIDA JUAN CARLOS I | ||
| AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN | ||
| CALLE LOS ARROYOS | ||
| CALLE JOSÉ ZORRILLA | ||
| TOTAL | 4.220,45 | (LONGITUD RAMALES ESTRUCTURANTES) |
| REFERENCIA | LONGITUD (m) | CALLES AFECTADAS |
| P-1 | 337,90 | PARCELA HOSPITAL |
| S-1 | 430,47 | CALLE DE LOS CASTILLOS |
| CALLE ALFONSO VI | ||
| S-2 | 309,10 | PARCELA HOSPITAL |
| S-3 | 37,26 | PARCELA HOSPITAL |
| S-4 | 10,70 | PARCELA HOSPITAL |
| S-5 | 86,69 | CALLE LA PIEDAD Y ACCESO A ANTONIO MACHADO |
| S-6 | 157,20 | N-110 |
| S-7 | 432,49 | N-110 Y ENTRADA A RESIDENCIA ASISTIDA |
| S-8 | 98,79 | (ENTRADA A ANTONIO MACHADO) PARARELO CALLE PIEDAD |
| S-9 | 223,45 | AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN |
| S-10 | 362,76 | CALLE ESTOCOLMO |
| CALLE PINAR DE VALSAÍN | ||
| S-11 | 361,20 | CALLE ALFONSO VI |
| S-12 | 404,60 | AVENIDA DE PADRE CLARET |
| S-13 | 138,74 | CALLE LAS LASTRAS |
| S-14 | 86,61 | CALLE LOS ALMENDROS |
| S-15 | 200,21 | CALLE DEL CLAVEL |
| S-16 | 262,55 | CALLE DEL ROMERO |
| S-17 | 72,72 | CALLE DEL CANTUESO |
| S-18 | 243,67 | PASEO EZEQUIEL GONZÁLEZ |
| S-19 | 347,92 | GOBERNADOR FERNÁNDEZ JIMÉNEZ |
| CALLE DEL ROBLE | ||
| S-20 | 88,60 | CALLE LOS COCHES |
| S-21 | 294,48 | CALLE DEL JARDÍN BOTÁNICO |
| CALLE CURTIDORES | ||
| S-22 | 158,30 | CALLE PERUCHO |
| S-23 | 119,60 | CALLE ANTONIO MACHADO |
| S-24 | 126,20 | CALLE SAN VICENTE FERRER |
| S-25 | 90,73 | CALLE VELAZQUEZ |
| S-26 | 203,58 | AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN |
| TRAVESÍA CASTILLEJOS | ||
| PLAZA DEL CARRASCO | ||
| S-27 | 112,20 | AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN |
| S-28 | 913,55 | CALLE DEL CORONEL REXACH |
| PLAZA DE LA UNIVERSIDAD | ||
| CALLE ORTIZ DE PAZ | ||
| CALLE LA PLATA | ||
| PLAZA DEL CARRASCO | ||
| CALLE DEL RANCHO | ||
| CALLE DEL TENIENTE CORONEL FERNANDEZ DE CASTRO | ||
| CALLE JOSÉ ZORRILLA | ||
| CALLE DE LOPE TABLADA DE DIEGO | ||
| S-29 | 251,78 | CALLE CORONEL REXACH |
| CALLE DEL CAÑO GRANDE | ||
| S-30 | 89,30 | CALLE SANTA ISABEL |
| S-31 | 213,78 | CALLE LARGA |
| S-32 | 109,80 | PASEO EZEQUIEL GONZÁLEZ |
| S-33 | 330,27 | BAJADA DEL CARMEN |
| PLAZA DEL DOCTOR GILA | ||
| CALLE DEL TENIENTE OCHOA | ||
| S-34 | 598,88 | CALLE MARQUÉS DE LOZOYA |
| PLAZA VENDRELL | ||
| S-35 | 52,12 | BAJADA DEL CARMEN |
| S-36 | 199,49 | AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN |
| TOTAL | 8557,69 | (LONGITUD RAMALES SECUNDARIOS Y PARCELA) |
| TOTAL | 12.778,14 | (LONGITUD TOTAL RAMALES) |
