El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente entregó ayer los premios del 30º Concurso Provincial de Belenes, en un salón de plenos lleno hasta la bandera, a pesar del frío y la nieve. En este acto se reconoció el trabajo, minucioso y cuidado, de los participantes en este certamen que ha vuelto a batir récord de participación.
De Vicente, acompañado de diputados, técnicos y miembros del jurado, entregó 34 galardones que, repartidos en diferentes premios, distribuyeron hasta 8.000 euros en metálico y varios lotes de material escolar entre los ganadores. Precisamente, el premio entregado este año a los escolares es la mayor novedad con respecto a otros años, ya que en esta ocasión se ha repartido ‘el maletín de la diversidad’: un lote de libros cuyo contenido persigue romper con los tópicos de género y las familias tradicionales, enseñando a los más pequeños que existen diversidad de familias, opiniones y gustos. Estos lotes de libros se entregarán a los colegios galardonados para que formen parte del catálogo de sus bibliotecas. Además, todos los ganadores han recibido una cesta artesanal con productos de Alimentos de Segovia.
De Vicente destacó la alta participación registradas en esta edición con 88 belenes presentados a concurso, la mayor cifra de los últimos doce años, así como la implicación de los diferentes colectivos por seguir manteniendo vivo el certamen convertido ya en tradición en el periodo navideño. De todas las inscripciones, 53 han correspondido a la categoría popular, 32 a la escolar y 4 a la de exhibición.
La Asociación Cultural Amigos del Belén de Cantalejo y los alumnos del CEO El Mirador de la Sierra de Zarzuela del Monte, recogieron orgullosos sus premios a mejor Belén de categoría popular y escolar respectivamente. Junto a ellos, muy satisfechos con su trabajo, el AMPA de Ayllón recibieron el premio especial a la elaboración artesanal. Junto a estas tres entidades, la Asociación Cultural de Belenistas de Cuéllar, así como los alumnos del CRA El Pizarral de Santa María La Real de Nieva, recogían los premios de la categoría Exhibición, tanto en su sección popular como en su sección escolar.
Los ganadores y finalistas de las fases zonales también recogieron su diploma acreditativo y su premio correspondiente en agradecimiento a su participación y su labor dinamizadora.
Como curiosidad, la Residencia La Alameda de Nava de la Asunción ha cedido su premio a la ONG Médicos sin Fronteras.
El listado de premiados, tanto en la fase zonal como provincial, es el siguiente:
| FASE | PUESTO | CATEGORIA | LOCALIDAD | ENTIDAD | PREMIO |
| PROVINCIAL | 1º | ESCOLAR | ZARZUELA DEL MONTE | CEO EL MIRADOR DE LA SIERRA | 600 euros y material escolar |
| PROVINCIAL | 1º | POPULAR | CANTALEJO | AMIGOS DEL BELÉN | 1.000 euros |
| PROVINCIAL | ELABORACION ARTESANAL | POPULAR | AYLLÓN | AMPA CRA AYLLÓN | 600 euros |
| PROVINCIAL | 1º | EXHIBICIÓN ESCOLAR | SANTA MARIA DE NIEVA | CRA EL PIZARRAL | 200 euros y material escolar |
| PROVINCIAL | 1º | EXHIBICIÓN POPULAR | CUELLAR | ASOCIACION CULTURAL BELENISTAS DE CUELLAR | 300 euros |
| ZONAL CANTALEJO | 1º | ESCOLAR | AGUILAFUENTE | AMPA LAS FUENTES | 300 euros y material escolar |
| ZONAL CANTALEJO | 2º | ESCOLAR | ESCALONA DEL PRADO | AMPA VIRGEN DE LA CRUZ | 200 euros y material escolar |
| ZONAL CANTALEJO | 3º | ESCOLAR | CARBONERO EL MAYOR | CEIP SAN JUAN BAUTISTA | 100 euros y material escolar |
| ZONAL CANTALEJO | 4º | ESCOLAR | FUENTEPELAYO | AMPA SAN MIGUEL | Material escolar |
| ZONAL CANTALEJO | 2º | POPULAR | FUENTESOTO | ASOC. DE MUJERES LA FUENTE | 300 euros |
| ZONAL CANTALEJO | 3º | POPULAR | SACRAMENIA | CONSEJO ECONOMICO DE SACRAMENIA | 200 euros |
| ZONAL CANTALEJO | 4º | POPULAR | OTONES DE BENJUMEA | ASOCIACIÓN CULTURAL EL CORRALÓN | 100 euros |
| ZONAL CUELLAR | 1º | ESCOLAR | CUELLAR | AMPA CEIP SANTA CLARA | 300 euros y material escolar |
| ZONAL CUELLAR | 2º | ESCOLAR | NAVAS DE ORO | CRA EL PINAR AULA DE NAVAS DE ORO | 200 euros y material escolar |
| ZONAL CUELLAR | 3º | ESCOLAR | NAVA DE LA ASUNCION | IES JAIME GIL DE BIEDMA | 100 euros y material escolar |
| ZONAL CUELLAR | 4º | ESCOLAR | SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA | AMPA VIRGEN DEL CARMEN | Material escolar |
| ZONAL CUELLAR | 1º | POPULAR | NAVA DE LA ASUNCIÓN | RESIDENCIA LA ALAMEDA | 400 euros |
| ZONAL CUELLAR | 2º | POPULAR | GOMEZSERRACIN | ASOCIACIÓN CULTURAL GOMEZSERRACIN | 300 euros |
| ZONAL CUELLAR | 3º | POPULAR | REMONDO | ASOCIACIÓN DE MUJERES «NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN» | 200 euros |
| ZONAL CUELLAR | 4º | POPULAR | CODORNIZ | PARROQUIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS | 100 euros |
| ZONAL PRADENA | 1º | ESCOLAR | NAVAFRIA | CEO LA SIERRA AULA DE NAVAFRIA | 300 euros y material escolar |
| ZONAL PRADENA | 2º | ESCOLAR | AYLLON | ESCUELA INFANTIL BAMBI | 200 euros y material escolar |
| ZONAL PRADENA | 3º | ESCOLAR | TORRECABALLEROS | CEIP MARQUES DE LOZOYA | 100 euros y material escolar |
| ZONAL PRADENA | 4º | ESCOLAR | BOCEGUILLAS | CEIP CARDENAL CISNEROS | Material escolar |
| ZONAL PRADENA | 2º | POPULAR | MATABUENA | AYUNTAMIENTO DE MATABUENA | 200 euros |
| ZONAL PRADENA | 3º | POPULAR | NAVARES DE ENMEDIO | RESIDENCIA NUESTRA CASA LA GRANDE | 100 euros |
| ZONAL PRADENA | 4º | POPULAR | PRÁDENA | ASOCIACIÓN SAN ROQUE | 100 euros |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 1º | ESCOLAR | NAVAFRIA | CEO LA SIERRA | 300 euros y material escolar |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 2º | ESCOLAR | VILLACASTIN | CEO EL MIRADOR DE LA SIERRA AULA DE VILLACASTÍN | 200 euros y material escolar |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 3º | ESCOLAR | EL ESPINAR | CEIP ARCIPRESTE DE HITA | 100 euros y material escolar |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 4º | ESCOLAR | VALSAIN | CEIP LA PRADERA | Material escolar |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 1º | POPULAR | SAN ILDEFONSO | PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD | 400 euros |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 2º | POPULAR | MARUGAN | ASOCIACIÓN DE MUJERES «EL TESORILLO» | 300 euros |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 3º | POPULAR | BERCIAL | ASOC. MUJERES ARTE RURAL | 200 euros |
| ZONAL SAN ILDEFONSO | 4º | POPULAR | EL ESPINAR | CENTRO SOCIO-SANITARIO EL ESPINAR | 100 euros |
