Javi Guerra firmó este domingo un tiempo de 1:02.52 horas en el medio maratón ‘Trinidad Alfonso’ de Valencia, con una media de 2.59 minutos el kilómetro. El segoviano fue segundo en su categoría, M-35, y entró en el puesto 29 de la clasificación general.
Guerra dejó sobre el circuito valenciano y delante de las cámaras de televisión un gesto de gran calado deportivo al apartarse de la primera línea de su grupo y ceder el protagonismo a la etíope Gidey Letesenbet, de 23 años, que batió el récord del mundo en su debut en la disciplina de los 21,097 kilómetros, con una marca de 1:02.51.
La prueba masculina la ganó el keniano Abel Kipchumba, con 58.07 minutos -mejor registro mundial del año-, por delante de sus compatriotas Rhonex Kipruto, a dos segundos, y Daniel Mateiko, a 19.
Los primeros españoles fueron Carlos Mayo, con 1:00.58 que se coloca en el top tres de mejores marcas españolas de la historia, y Nuria Lugueros, con 1:12:28.
Primeros clasificados
| POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO OFICIAL | TIEMPO REAL | PROMEDIO | CATEGORÍA | CLUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | KIPCHUMBA, ABEL | 0:58:07 | 0:58:07 | 2,45 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 2 | 1 | KIPRUTO, RHONEX | 0:58:09 | 0:58:09 | 2,45 | M-UNDER23 | INDEPENDIENTE |
| 3 | 8 | MATEIKO, DANIEL | 0:58:26 | 0:58:24 | 2,46 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 4 | 14 | KIMUTAI, KENNEDY | 0:58:28 | 0:58:27 | 2,46 | M-UNDER23 | INDEPENDIENTE |
| 5 | 2 | KIPLIMO, PHILEMON | 0:58:34 | 0:58:33 | 2,47 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 6 | 7 | EDRIS, MUKTAR | 0:58:40 | 0:58:40 | 2,47 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 7 | 60 | KIMELI, MATHEW | 0:58:43 | 0:58:42 | 2,47 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 8 | 3 | KIPTUM, KELVIN | 0:59:02 | 0:59:01 | 2,48 | M-UNDER23 | INDEPENDIENTE |
| 9 | 9 | KWEMOI, RODGERS | 0:59:16 | 0:59:15 | 2,49 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 10 | 6 | KIPKOECH, FELIX | 0:59:28 | 0:59:28 | 2,49 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 11 | 94 | KOROS, COLLINS | 1:00:06 | 1:00:05 | 2,51 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 12 | 19 | PETROS, AMANAL | 1:00:09 | 1:00:09 | 2,51 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 13 | 111 | HASSAN, IBRAHIM | 1:00:10 | 1:00:08 | 2,51 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 14 | 12 | MOEN, SONDRE | 1:00:15 | 1:00:14 | 2,51 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 15 | 10 | GEAY, GABRIEL | 1:00:16 | 1:00:16 | 2,51 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 16 | 71 | MARU, EMMANUEL | 1:00:16 | 1:00:16 | 2,51 | M-UNDER23 | INDEPENDIENTE |
| 17 | 13 | MAYO, CARLOS | 1:00:58 | 1:00:57 | 2,53 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 18 | 20 | LARA, FRANK | 1:01:00 | 1:00:58 | 2,53 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 19 | 24 | BEN DAOUD, HAMID | 1:01:05 | 1:01:05 | 2,54 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 20 | 33 | BOUR, FÉLIX | 1:01:32 | 1:01:32 | 2,55 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 21 | 23 | NOVALES, TARIKU | 1:01:46 | 1:01:46 | 2,56 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 22 | 38 | ROJO, YAGO | 1:01:57 | 1:01:57 | 2,56 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 23 | 22 | PAQUET, AMAURY | 1:02:19 | 1:02:18 | 2,57 | M-SENIOR | SERAING |
| 24 | 32 | MAESTRI, CESARE | 1:02:25 | 1:02:24 | 2,58 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 25 | 31 | BLANCO, JORGE | 1:02:25 | 1:02:24 | 2,58 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 26 | 15 | BARRIOS, JUAN LUIS | 1:02:33 | 1:02:32 | 2,58 | M35 | INDEPENDIENTE |
| 27 | 30 | BLANES, ANDREU | 1:02:40 | 1:02:40 | 2,58 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 28 | 152 | GIDEY, LETESENBET | 1:02:51 | 1:02:51 | 2,59 | W-SENIOR | INDEPENDIENTE |
| 29 | 17 | GUERRA, JAVIER | 1:02:52 | 1:02:52 | 2,59 | M35 | INDEPENDIENTE |
| 30 | 36 | CLARKE, ADAM | 1:02:59 | 1:02:58 | 2,59 | M-SENIOR | INDEPENDIENTE |
