| Municipios | Censo | Concejales | PP | PSOE | Cs | IU | U. PODEMOS | VOX | CENTRADOS | OTROS |
| ABADES | 716 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
| ADRADA DE PIRÓN | 36 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ADRADOS | 132 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| AGUILAFUENTE | 497 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| ALCONADA DE MADERUELO | 30 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ALDEA REAL | 257 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| ALDEALCORVO | 23 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ALDEALENGUA DE PEDRAZA | 69 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ALDEALENGUA DE SANTA MARÍA | 45 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| ALDEANUEVA DE LA SERREZUELA | 42 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| ALDEANUEVA DEL CODONAL | 117 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| ALDEASOÑA | 57 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ALDEHORNO | 66 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ALDEHUELA DEL CODONAL | 32 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| ALDEONTE | 56 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ANAYA | 85 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| AÑE | 75 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ARAHUETES | 34 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ARCONES | 164 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| AREVALILLO DE CEGA | 19 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| ARMUÑA | 199 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| AYLLÓN | 856 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| BARBOLLA | 131 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| BASARDILLA | 119 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| BERCIAL | 108 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| BERCIMUEL | 26 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| BERNARDOS | 446 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| BERNUY DE PORREROS | 546 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| BOCEGUILLAS | 386 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| BRIEVA | 68 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CABALLAR | 76 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| CABAÑAS DE POLENDOS | 137 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
| CABEZUELA | 506 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||
| CALABAZAS DE FUENTIDUEÑA | 37 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CAMPO DE SAN PEDRO | 193 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| CANTALEJO | 2.558 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| CANTIMPALOS | 1.000 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| CARABIAS | 36 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CARBONERO EL MAYOR | 1.816 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| CARRASCAL DEL RÍO | 148 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| CASLA | 144 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| CASTILLEJO DE MESLEÓN | 83 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| CASTRO DE FUENTIDUEÑA | 38 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| CASTROJIMENO | 36 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| CASTROSERNA DE ABAJO | 42 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CASTROSERRACÍN | 34 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CEDILLO DE LA TORRE | 84 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| CEREZO DE ABAJO | 84 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| CEREZO DE ARRIBA | 109 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| CHAÑE | 472 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| CILLERUELO DE SAN MAMÉS | 36 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| COBOS DE FUENTIDUEÑA | 34 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| COCA | 1.468 | 9 | 3 | 3 | 3 | |||||
| CODORNIZ | 315 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| COLLADO HERMOSO | 112 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||
| CONDADO DE CASTILNOVO | 70 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| CORRAL DE AYLLÓN | 68 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| COZUELOS DE FUENTIDUEÑA | 122 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| CUBILLO | 58 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| CUÉLLAR | 7.124 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
| CUEVAS DE PROVANCO | 140 | 5 | 3 | 0 | 2 | |||||
| DOMINGO GARCÍA | 26 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| DONHIERRO | 77 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| DURUELO | 151 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| ENCINAS | 43 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| ENCINILLAS | 222 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| ESCALONA DEL PRADO | 396 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||
| ESCARABAJOSA DE CABEZAS | 253 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| ESCOBAR DE POLENDOS | 163 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ESPINAR (EL) | 6.659 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| ESPIRDO | 934 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| FRESNEDA DE CUÉLLAR | 154 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| FRESNO DE CANTESPINO | 236 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| FRESNO DE LA FUENTE | 48 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| FRUMALES | 121 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| FUENTE DE SANTA CRUZ | 122 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||
| FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA | 80 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| FUENTE EL OLMO DE ÍSCAR | 52 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| FUENTEPELAYO | 671 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
| FUENTEPIÑEL | 90 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| FUENTERREBOLLO | 276 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| FUENTESAÚCO DE FUENTIDUEÑA | 215 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| FUENTESOTO | 120 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| FUENTIDUEÑA | 120 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| GALLEGOS | 77 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| GARCILLÁN | 365 | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||
| GOMEZSERRACÍN | 466 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| GRAJERA | 125 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| HONRUBIA DE LA CUESTA | 55 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| HONTALBILLA | 273 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| HONTANARES DE ERESMA | 932 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
| HUERTOS (LOS) | 145 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| ITUERO Y LAMA | 287 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
| JUARROS DE RIOMOROS | 44 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| JUARROS DE VOLTOYA | 186 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| LABAJOS | 95 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| LAGUNA DE CONTRERAS | 112 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| LANGUILLA | 73 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| LASTRAS DE CUÉLLAR | 328 | 7 | 3 | 0 | 4 | |||||
| LASTRAS DEL POZO | 54 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| LASTRILLA (LA) | 2.795 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||
| LOSA (LA) | 413 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| MADERUELO | 165 | 3 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MARAZOLEJA | 80 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| MARAZUELA | 60 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| MARTÍN MIGUEL | 170 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| MARTÍN MUÑOZ DE LA DEHESA | 196 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| MARTÍN MUÑOZ DE LAS POSADAS | 256 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| MARUGÁN | 538 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||
| MATA DE CUÉLLAR | 238 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| MATABUENA | 144 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||
| MATILLA (LA) | 77 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| MELQUE DE CERCOS | 88 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
| MEMBIBRE DE LA HOZ | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| MIGUELÁÑEZ | 130 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||
| MONTEJO DE ARÉVALO | 171 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| MONTEJO DE LA VEGA DE LA SERREZUELA | 128 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| MONTERRUBIO | 51 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| MORAL DE HORNUEZ | 53 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| MOZONCILLO | 720 | 7 | 2 | 3 | 2 | |||||
| MUÑOPEDRO | 279 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| MUÑOVEROS | 117 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||||
| NAVA DE LA ASUNCIÓN | 2.216 | 11 | 4 | 7 | ||||||
| NAVAFRÍA | 271 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| NAVALILLA | 81 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| NAVALMANZANO | 841 | 9 | 2 | 7 | ||||||
| NAVARES DE AYUSO | 55 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| NAVARES DE ENMEDIO | 84 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| NAVARES DE LAS CUEVAS | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| NAVAS DE ORO | 1.158 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| NAVAS DE RIOFRÍO | 348 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||
| NAVAS DE SAN ANTONIO | 270 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||
| NIEVA | 233 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| OLOMBRADA | 510 | 7 | 4 | 0 | 3 | |||||
| OREJANA | 67 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| ORTIGOSA DE PESTAÑO | 45 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| ORTIGOSA DEL MONTE | 426 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||
| OTERO DE HERREROS | 763 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| PAJAREJOS | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| PALAZUELOS DE ERESMA | 3.863 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| PEDRAZA | 282 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| PELAYOS DEL ARROYO | 46 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| PEROSILLO | 15 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| PINAREJOS | 136 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| PINARNEGRILLO | 95 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| PRÁDENA | 402 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| PUEBLA DE PEDRAZA | 41 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||
| RAPARIEGOS | 191 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO | 4.249 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| REBOLLO | 74 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| REMONDO | 255 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ | 29 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| RIAZA | 1.350 | 11 | 6 | 4 | 1 | |||||
| RIBOTA | 38 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| RIOFRÍO DE RIAZA | 46 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| RODA DE ERESMA | 144 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| SACRAMENIA | 346 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
| SAMBOAL | 386 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||
| SAN CRISTÓBAL DE CUÉLLAR | 142 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| SAN CRISTÓBAL DE LA VEGA | 102 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA | 2.139 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
| SAN MARTÍN Y MUDRIÁN | 193 | 5 | 3 | 2 | ||||||
| SAN MIGUEL DE BERNUY | 119 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| SAN PEDRO DE GAÍLLOS | 261 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| SANCHONUÑO | 645 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| SANGARCÍA | 295 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA | 842 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| SANTA MARTA DEL CERRO | 35 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| SANTIUSTE DE PEDRAZA | 86 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA | 499 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| SANTO DOMINGO DE PIRÓN | 49 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SANTO TOMÉ DEL PUERTO | 210 | 7 | 1 | 6 | ||||||
| SAUQUILLO DE CABEZAS | 137 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| SEBÚLCOR | 225 | 7 | 3 | 4 | ||||||
| SEPÚLVEDA | 844 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| SEQUERA DE FRESNO | 32 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| SOTILLO | 26 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| SOTOSALBOS | 103 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| TABANERA LA LUENGA | 39 | 3 | 3 | |||||||
| TOLOCIRIO | 42 | 1 | 1 | |||||||
| TORRE VAL DE SAN PEDRO | 170 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| TORREADRADA | 55 | 3 | 3 | |||||||
| TORRECABALLEROS | 979 | 9 | 3 | 6 | ||||||
| TORRECILLA DEL PINAR | 153 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| TORREIGLESIAS | 233 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| TRESCASAS | 820 | 9 | 2 | 6 | 1 | |||||
| TURÉGANO | 733 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
| URUEÑAS | 102 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| VALDEPRADOS | 73 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| VALDEVACAS DE MONTEJO | 28 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| VALDEVACAS Y GUIJAR | 99 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| VALLE DE TABLADILLO | 86 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| VALLELADO | 583 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| VALLERUELA DE PEDRAZA | 65 | 3 | 3 | |||||||
| VALLERUELA DE SEPÚLVEDA | 49 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| VALSECA | 200 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| VALTIENDAS | 93 | 3 | 3 | |||||||
| VALVERDE DEL MAJANO | 783 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||
| VEGANZONES | 165 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| VEGAS DE MATUTE | 234 | 7 | 2 | 5 | ||||||
| VENTOSILLA Y TEJADILLA | 21 | 3 | 3 | |||||||
| VILLACASTÍN | 1.109 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| VILLAVERDE DE ÍSCAR | 501 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| VILLAVERDE DE MONTEJO | 32 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| VILLEGUILLO | 95 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| YANGUAS DE ERESMA | 99 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| ZARZUELA DEL MONTE | 411 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||
| ZARZUELA DEL PINAR | 382 | #¡VALOR! | 5 | 2 |
